Platz Mannschaft Sp G. V. +T -T Diff Pkt
1. Deggendorfer EC 5 5 0 30 17 +13 14
2. SC Riessersee 5 2 3 25 17 +8 9
3. EV Füssen 5 3 2 18 16 +2 9
4. EC Peiting 5 2 3 19 16 +3 8
5. Selber Wölfe 5 3 2 21 18 +3 8
6. Starbulls Rosenheim 5 3 2 22 19 +3 8
7. Memmingen Indians 5 3 2 21 20 +1 8
8. Blue Devils Weiden 5 3 2 22 21 +1 8
9. Eisbären Regensburg 5 2 3 21 20 +1 7
10. Sonthofen Bulls 5 2 3 17 21 -4 5
11. Höchstadt Alligators 5 1 4 9 21 -12 3
12. Lindau Islanders 5 1 4 7 26 -19 3

Kommende Spiele

Terminkalender

Freitag, 21. Oktober 2016
Es wurden keine Events gefunden